產(chǎn)品展示PRODUCTS
水質(zhì)檢測類27種
更新時(shí)間:2024-06-11
訪問量:1353
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
水質(zhì)檢測類27種
余氯速測盒
產(chǎn)品特點(diǎn):
a、操作簡便—采用目視比色法或滴定法測量, 測試人員無需要培訓(xùn),只需按說明書步驟操作即可。
b、快速高效—2~10分鐘即可完成一個(gè)水樣的分析,快速高效。
c、測定結(jié)果可靠。,
d、所有試劑及附件均內(nèi)置,無需另行準(zhǔn)備。
e、分析費(fèi)用低。,
f、體積小,重量輕,攜帶方便。
g、適用于海、淡水的實(shí)時(shí)實(shí)地水質(zhì)測試。
余氯速測盒
應(yīng)用范圍:在水產(chǎn)養(yǎng)殖、觀賞魚養(yǎng)殖、環(huán)境分析、污水 廢水排放與處理、工業(yè)用水、 印染與漂洗、化工與輕工、電鍍表面處理、游泳池中的水質(zhì)分析被廣泛使用。
產(chǎn)品種類:PH值測試盒、余氯測試盒、氨氮測試盒、溶解氧測試盒、亞硝酸鹽測試盒、硝酸鹽測試盒、硫化物測試盒、硬度測試盒、二氧化氯測試盒、臭氧測試盒、磷酸鹽測試盒、鎳測試盒、錳測試盒、銅測試盒、鉻測試盒、鐵測試盒等。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 技術(shù)原理 | 備注 |
SZ01-50 | 余氯速測盒 | 50次/盒 | 理化顯色 | 生活飲用水、游泳池水等 |
SZ01-200 | 余氯逸測盒 | 200次/盒 | 理化顯色 | 生活飲用水、游泳池水等 |
SZ02-150 | 消毒液有效氯快速測卡 | 150次/盒 | 理化顯色 | 含氯消毒劑 |
SZ03-10 | 水質(zhì)色度速測管 | 10次/盒 | 比色法 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ04-15 | 水質(zhì)濁度速測管 | 15次/盒 | 比油法 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ05-100 | 水中余氯、總氯速測盒 | 100 次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ06-20 | 水質(zhì)總硬度快速檢測試劑盒 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
S207-20 | 水耗氧量快速檢測試劑盒 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ08-30 | 水中砷速測盒 | 30次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ09-60 | 水中汞達(dá)測盒 | 60次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ10-50 | 水中鎘速淵包 | 50次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ11-20 | 水中鉛速測包 | 20次/盒 | 理化品色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ12-20 | 水中錳速淵盒 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ13-20 | 水中六價(jià)鉻建測管 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ14-20 | 水中氟化物速測管 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ15-20 | 水中氟化物速測管 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ16-50 | 水中甲醛速測盒 | 50次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活川水 |
SZ17-20 | 水中氯化物速測管 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ18-20 | 水中硫酸鹽速測管 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ19-20 | 水中揮發(fā)酚速測盒 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ20-20 | 水中總鐵速測管 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及生活用水 |
SZ21-30 | 水中鋇速測試劑盒 | 30次/盒 | 理化疑色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ22-20 | 水中氨氨建測管 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ23-30 | 水中尿素速測管 | 20次/盒 | 理化品色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
S224-30 | 水中硫化物速測試劑 | 20次/盒 | 理化顯色 | 環(huán)境水體及飲生活用水 |
SZ25-30 | 水質(zhì)采樣器 | 30ml 采樣量 |
| 環(huán)境水體及飲生活用本 |
SZ26-30 | 水質(zhì)采樣器 | 250ml 采樣量 |
| 環(huán)境水體及飲生活用水 |