產(chǎn)品展示PRODUCTS
通風(fēng)柜
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問量:984
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
LDC1系列通風(fēng)柜
搭載多段充填方式的排氣處理裝置,對(duì)有害氣體進(jìn)行處理的環(huán)保型通風(fēng)柜。
采用多段充填方式,實(shí)現(xiàn)了更高的氣液接觸效率,并且減小了壓力損失,提高了維護(hù)性,通過藥液洗凈有效去除無機(jī)氣體。
通過在內(nèi)部裝入處理裝置,節(jié)省了空間,在設(shè)置時(shí)可減少總體成本。
通過適當(dāng)?shù)娘L(fēng)洞設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了低壓力損失。以此達(dá)到節(jié)省能源和減少運(yùn)轉(zhuǎn)成本的目的。
循環(huán)水槽可抽出,并且在背面設(shè)置有配管點(diǎn)檢口,很容易進(jìn)入,另外泵循環(huán)系統(tǒng)上安裝有濾網(wǎng),提高了維護(hù)性。
通過配備門落下制動(dòng)塊、排氣延遲計(jì)時(shí)器、洗凈塔水位異常傳感器等,營造更加安全的研究環(huán)境。
共通規(guī)格
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 |
內(nèi)裝 | 不含石棉的特殊板材 |
操作臺(tái)面(選定) | 陶瓷(S),環(huán)氧樹脂(E),陶瓷鋼板(K) |
玻璃門 | 強(qiáng)化玻璃,6mm厚,重量平衡式 |
水栓 | 1個(gè) |
插座 | AC220V 10A,2個(gè) |
熒光燈 | 120/150型30W、180型40W各一個(gè) |
洗凈方式 | 從段填充方式(藥液洗凈) |
安全機(jī)構(gòu) | 門掉下防止擋塊、排氣延遲定時(shí)器、排風(fēng)機(jī)運(yùn)行監(jiān)視器 |
規(guī)格
型號(hào) | LDC1-120 | LDC1-150 | LDC1-180 | |
外形尺寸 | 深*高 | 750*2600mm | ||
寬 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |
重量 | 約370kg | 約480kg | 約610kg | |
排氣風(fēng)量(推薦值) | 門開口面風(fēng)速:門半開時(shí)0.5m/s | |||
12m3/min | 16m3/min | 19m3/min | ||
機(jī)內(nèi)靜壓(推薦值) | 170Pa | 210Pa | 290Pa |
洗凈效率
測定項(xiàng)目 | 入口濃度 | 洗凈效率 | 洗凈液 |
氨 | 109.4ppm | 85%以上 | H2SO4(pH3以下) |
氯化氫 | 86.3ppm | 85%以上 | NaOH(Ph10以上) |
二氧化硫 | 78.7ppm | 90%以上 | NaOH(Ph10以上) |
氯 | 22.7ppm | 90%以上 | NaOH(Ph10以上) |
氟 | 36.4ppm | 90%以上 | NaOH(Ph10以上) |
機(jī)型一覽表
陶瓷(S) | LDC1-120S | LDC1-150S | LDC1-180S |
陶瓷鋼板(K) | LDC1-120K | LDC1-150K | LDC1-180K |