產(chǎn)品展示PRODUCTS
真空干燥箱
更新時間:2024-06-09
訪問量:1125
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DP23C/ DP33C真空干燥箱
針對真空干燥各種用途所設(shè)計的小型臺式真空干燥箱。
DP23C/ DP33C特點
● 易操作,定值運行、程序運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現(xiàn)。
● 可通過的功能菜單鍵及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
● 通過輔助菜單鍵,可實現(xiàn)過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
安全性
● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
● 為安全起見,在觀測窗上安裝有樹脂制成的保護(hù)面板。
DP23C/ DP33C規(guī)格
型號 | DP23C | DP33C | |
方式 | 減壓·壁面加熱 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | 40~240℃ | |
使用壓力范圍 | 101~0.1kPa(760~1Torr) | ||
溫度到達(dá)時間 | 約60分 | 約90分 | |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±1.5℃(at240℃) | ||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||
斷熱材 | 玻璃纖維 | ||
加熱方式 | 壓力槽壁面直接加熱 | ||
加熱器功率 | 0.68KW | 1.05KW | |
觀察窗 | 鋼化玻璃+安全保護(hù)樹脂面板 | ||
真空表 | 指針式,-100~0KPa | ||
控制器 | 溫度控制方式 | 3段PID | |
溫度設(shè)定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | ||
| 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||
溫度表示方式 | 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | ||
定時器 | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能) | ||
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動停止運行、自動開始運行 | ||
程序模式 | 程序運行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | ||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補償功能 | ||
加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動 | ||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | ||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | ||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 200×250×200 | 300×300×300 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 400×410×672 | 510×460×774 | |
內(nèi)容積 | 10L | 27L | |
棚板層數(shù)/層間距 | 3層(固定)/63mm | 4層(固定)/71mm | |
排氣口 | 外直徑18mm | ||
吸氣口 | 外直徑18mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 3.5A | AC220V 5A | |
重量 | 約43kg | 約69kg | |
附屬品 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板,2件 | ||
選購品 | 架臺 | ONS10C | |
其它 | 棚板、真空泵、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報 | ||
輸出端子、時間到達(dá)輸出端子 |